Agotado
Descripción
Condiciones de diseño:
Producto: 5.500 kg/hr de zumo de frutas o puré de melocotón.
Temperatura de entrada: de 10 a 20ºC.
Temperatura de pasteriz.: ajustable hasta 105ºC.
Temperatura de salida: 90ºC(llenado en caliente),
25ªC(para llenado aséptico) ó
30ªC( llenado en refrigerado).
Ficha Técnica
ANCHO | 2.2 |
---|---|
INCLUYE | CUADRO ELCTRICO |
POTENCIA | 27 CV |
MODELO | HR 1X6 MI 190-3000-304/316 L HARD |
CONSTRUIDO EN | ACERO INOXIDABLE |
NUMERO DE SERIE | PO3784/2-1 |
CORROSION PERMITIDA | 0 |
TEMPERATURA MAX | CAMISA 116 TUBOS 110 |
PRESION DE PRUEBA | CAMISA 9 TUBOS 18 |
FECHA PRUEBA | 10-01-2005 |
ALTO | 2.65 |
VOLUMEN | CAMISA 12.10 L. TUBOS 8.77 L. |
CLASIFICACION DE FLUIDO | (B)2 |
PRESION MX. | CAMISA 6 TUBOS 12 |
PESO VACIO KG: | 30 |
PRODUCCIÓN | 8000 LITROS/H |
MARCA | HRS SPIRATUBE |
LARGO | 5 |
AÑO DE FABRICACION | 2005 |
Suscríbete a nuestras noticias y ofertas
MAQUINARIA TOMAS GUILLEN